Premi
Il montepremi consiste in gioielli a scelta sul nostro sito bysimon.it del valore di:
- 1° classificato → 150€ di gioielli a scelta
- 2° classificato → 100€ di gioielli a scelta
-
3° classificato → 50€ di gioielli a scelta
Iscrizione e squadra
- Ogni partecipante deve completare la propria squadra entro l'inizio della prima serata del Festival. Chi non si iscrive in tempo è escluso dalla competizione.
- È consentita una sola squadra per persona.
- Non è possibile modificare la rosa una volta iniziato il Festival, salvo le finestre di modifica previste dall'app ufficiale.
Classifica finale e criteri di vincita
Sono previsti 3 premi per i primi 3 classificati della lega.
In caso di parità di punteggio, la classifica verrà comunque considerata in ordine di posizionamento progressivo. Pertanto, saranno ritenuti vincitori i primi tre nominativi presenti in classifica, indipendentemente dalle eventuali parità di punti.
Esempio: se due partecipanti risultano a pari merito al primo posto, verranno considerati rispettivamente 1° e 2° classificato, mentre il partecipante successivo sarà considerato 3° classificato.
Comunicazione dei vincitori e riscatto del premio
Lunedì 2 Marzo alle ore 13:00 i nomi dei tre vincitori verranno annunciati ufficialmente sulle nostre pagine social:
I vincitori avranno 7 giorni di tempo dalla pubblicazione per riscattare il proprio premio. In caso di mancato riscatto entro tale termine, il premio passerà automaticamente al classificato successivo, che avrà a sua volta 7 giorni per riscattarlo.
Consegna dei premi
- I premi verranno consegnati entro 30 giorni dalla fine del Festival.
- I vincitori potranno scegliere i propri gioielli sul nostro sito bysimon.it
- I premi sono personali e non cedibili a terzi.
Partecipare alla lega implica l'accettazione integrale del presente regolamento. Buona fortuna a tutti! 🌸
PS: Dal palco dell'Ariston possono arrivare punti preziosi… ma anche brutte sorprese. Ecco tutti i bonus e i malus previsti!
Bonus serali
| Bonus | Punti |
|---|---|
| Indossa occhiali da sole | +5 |
| Indossa un cappello | +5 |
| Ombelico in bella vista | +5 |
| Twerking | +5 |
| Presentato da un co-conduttore | +5 |
| Partecipa in diretta al DopoFestival | +5 |
| Indossa un abito con strascico | +10 |
| Cambio d'outfit, esclusi gli accessori (se quick change raddoppia) | +10 |
| Cantante suona uno strumento | +10 |
| Scapezzolata | +10 |
| Ballerini | +10 |
| Ultimo artista a esibirsi | +10 |
| Performer (esibizioni con performer non in gara, esclusi i ballerini) | +15 |
| Standing ovation del pubblico dell'Ariston (se parziale viene dimezzata) | +20 |
| Standing ovation dell'orchestra | +30 |
| Invasione di palco non programmata | +30 |
| Si esibisce 3 volte consecutivamente a seguito di problemi tecnici | +30 |
Malus
| Malus | Punti |
|---|---|
| Il presentatore sbaglia il nome dell'artista durante la presentazione | -5 |
| Nomina il FantaSanremo sul palco | -10 |
| Il presentatore sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione | -10 |
| Inciampo sulla scalinata (pre-esibizione) | -10 |
| Dimentica le parole della propria canzone (scena muta o farfugliamento) | -10 |
| Inciampo durante l'esibizione | -10 |
| Foto di un'altra persona nella grafica di presentazione del brano | -15 |
| All'artista cade accidentalmente il microfono o l'asta del microfono | -15 |
| Problemi tecnici che causano l'interruzione del brano | -20 |
| Caduta durante l'esibizione | -20 |
| Caduta sulla scalinata (pre-esibizione) | -30 |
| Fischi di disapprovazione del pubblico dell'Ariston chiaramente udibili | -30 |
| Discorso e/o battute di carattere discriminatorio | -30 |
| "Orgogliosa e canto" | -66,6 |
| Canzone e/o artista squalificati | -100 |
Bonus ad personam
| Bonus | Punti |
|---|---|
| Arisa consiglia antidolorifici a Carlo Conti | +10 |
| Eddie Brock indossa una maschera da Venom | +10 |
| Foto di Chiello con la maglia di Chiellini (o viceversa) | +3 |
| Francesco Renga si prende cura di Angelo (se è Angelo dei Ricchi e Poveri raddoppia) | +10 |
| Fulminacci canta sotto il temporale | +10 |
| LDA & Aka 7even si presentano sul palco con Stefano Scala | +10 |
| Levante viene presentata da Leonardo Pieraccioni o Massimo Ceccherini | +10 |
| Malika Ayane restituisce uno spartito all'orchestra | +10 |
| Maria Antonietta "perde la testa" | +10 |
| Patty Pravo fa girar le Bambole di Pezza | +10 |
| Samurai Jay indossa un kimono | +10 |
| Tredici Pietro si classifica tredicesimo | +13 |
Premi consegnati sul palco
| Premio | Punti |
|---|---|
| Vince la serata delle Cover | +30 |
| Premio della critica Mia Martini | +30 |
| Premio della Sala Stampa Lucio Dalla | +30 |
| Premio Sergio Bardotti per il miglior testo | +30 |
| Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale | +30 |
| Altri premi consegnati sul palco non specificati in questo regolamento | +20 |
Bonus posizione in classifica finale
| Posizione | Punti | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | +100 | 16° | +4 |
| 2° | +75 | 17° | +2 |
| 3° | +60 | 18° | 0 |
| 4° | +50 | 19° | -2 |
| 5° | +40 | 20° | -4 |
| 6° | +30 | 21° | -6 |
| 7° | +27 | 22° | -8 |
| 8° | +24 | 23° | -10 |
| 9° | +21 | 24° | -12 |
| 10° | +18 | 25° | -15 |
| 11° | +15 | 26° | -18 |
| 12° | +12 | 27° | -21 |
| 13° | +10 | 28° | -24 |
| 14° | +8 | 29° | -27 |
| 15° | +6 | 30° | +30 |
⚠️ Potrebbero essere aggiunti ulteriori bonus e malus nel corso delle serate. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati sul nostro canale telegram:
AmocapriFantasanremo